
Tools
Currency converter
Instant conversion between Saudi riyal, Egyptian pound, US dollar and more.
Quick reference
| SAR | AED | EGP | EUR | GBP | JOD | KWD | MAD | TRY | USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.98 | 14.77 | 0.24 | 0.2 | 0.19 | 0.08 | 2.62 | 13.34 | 0.27 |
| 10 | 9.79 | 147.65 | 2.38 | 1.99 | 1.89 | 0.83 | 26.19 | 133.38 | 2.67 |
| 100 | 97.93 | 1,476.55 | 23.83 | 19.88 | 18.91 | 8.3 | 261.94 | 1,333.76 | 26.67 |
| 500 | 489.67 | 7,382.75 | 119.13 | 99.39 | 94.53 | 41.49 | 1,309.71 | 6,668.8 | 133.33 |
| 1,000 | 979.33 | 14,765.5 | 238.27 | 198.78 | 189.07 | 82.98 | 2,619.42 | 13,337.6 | 266.67 |
| 5,000 | 4,896.67 | 73,827.49 | 1,191.35 | 993.92 | 945.34 | 414.89 | 13,097.12 | 66,688 | 1,333.34 |
Indicative rates from a public source, updated from the dashboard; actual exchange-office rates may differ. Last updated: 2026-11-04 00:02:31