
الأدوات
محوّل العملات
تحويل فوري بين الريال السعودي والجنيه المصري والدولار وعملات أخرى.
جدول مرجعي
| SAR | AED | EGP | EUR | GBP | JOD | KWD | MAD | TRY | USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٠٫٩٨ | ١٤٫٧٧ | ٠٫٢٤ | ٠٫٢ | ٠٫١٩ | ٠٫٠٨ | ٢٫٦٢ | ١٣٫٣٤ | ٠٫٢٧ |
| ١٠ | ٩٫٧٩ | ١٤٧٫٦٥ | ٢٫٣٨ | ١٫٩٩ | ١٫٨٩ | ٠٫٨٣ | ٢٦٫١٩ | ١٣٣٫٣٨ | ٢٫٦٧ |
| ١٠٠ | ٩٧٫٩٣ | ١٬٤٧٦٫٥٥ | ٢٣٫٨٣ | ١٩٫٨٨ | ١٨٫٩١ | ٨٫٣ | ٢٦١٫٩٤ | ١٬٣٣٣٫٧٦ | ٢٦٫٦٧ |
| ٥٠٠ | ٤٨٩٫٦٧ | ٧٬٣٨٢٫٧٥ | ١١٩٫١٣ | ٩٩٫٣٩ | ٩٤٫٥٣ | ٤١٫٤٩ | ١٬٣٠٩٫٧١ | ٦٬٦٦٨٫٨ | ١٣٣٫٣٣ |
| ١٬٠٠٠ | ٩٧٩٫٣٣ | ١٤٬٧٦٥٫٥ | ٢٣٨٫٢٧ | ١٩٨٫٧٨ | ١٨٩٫٠٧ | ٨٢٫٩٨ | ٢٬٦١٩٫٤٢ | ١٣٬٣٣٧٫٦ | ٢٦٦٫٦٧ |
| ٥٬٠٠٠ | ٤٬٨٩٦٫٦٧ | ٧٣٬٨٢٧٫٤٩ | ١٬١٩١٫٣٥ | ٩٩٣٫٩٢ | ٩٤٥٫٣٤ | ٤١٤٫٨٩ | ١٣٬٠٩٧٫١٢ | ٦٦٬٦٨٨ | ١٬٣٣٣٫٣٤ |
الأسعار استرشادية من مصدر عام للأسعار وتُحدّث من لوحة التحكم؛ سعر الصرافة الفعلي قد يختلف. آخر تحديث: 2026-11-04 00:02:31